Social Media
Social Media
NEW: employee handle tracking, tagged content, post-to-sales signal, shift impact, and control-adjusted influence.
Ranked handles across every location
Model blends post volume, real callouts, best-night performance, participation, coworker overlap, and sales lift so high-sales shifts without posting do not get over-credited.
| Rank | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia M. | Downtown | Lead bartender | @alicia.afterdark | Thu/Fri | 38 | 24 | 96% | 94 | $8,400 |
| 2 | Jax R. | Stadium District | Lead bartender | @jaxbehindbar | Game days | 41 | 26 | 91% | 88 | $7,100 |
| 3 | Nia T. | Midtown | Lead bartender | @niamidtown | Friday | 29 | 18 | 88% | 86 | $5,600 |
| 4 | Mina C. | Downtown | Bartender | @minacallsit | Trivia | 24 | 17 | 84% | 82 | $4,900 |
| 5 | Ty P. | Stadium District | Bartender | @typours | Game days | 31 | 20 | 82% | 79 | $4,300 |
| 6 | Leo H. | Northside | Lead bartender | @leo_northside | Game watch | 22 | 13 | 72% | 78 | $3,300 |
| 7 | Owen G. | Midtown | Bartender | @owenafterwork | Thursday | 21 | 12 | 69% | 77 | $3,100 |
| 8 | Rae L. | West End | Lead bartender | @raenights | Live music | 20 | 11 | 70% | 76 | $3,800 |
| 9 | June S. | Riverside | Lead bartender | @junepatio | Patio nights | 17 | 10 | 76% | 74 | $2,600 |
| 10 | Nora V. | Stadium District | Bartender | @norapregame | Saturday | 18 | 10 | 65% | 71 | $2,500 |
| 11 | Dev P. | Downtown | Bartender | @devdrafts | Saturday late | 15 | 8 | 58% | 67 | $2,100 |
| 12 | Jess F. | Midtown | Bartender | @jesslastpour | Saturday late | 14 | 7 | 51% | 63 | $1,300 |
| 13 | Sam R. | Northside | Bartender | @samlastcall | Wednesday | 13 | 7 | 49% | 61 | $1,200 |
| 14 | Cam W. | Riverside | Bartender | @cambartends | Sunday | 10 | 5 | 46% | 58 | $900 |
| 15 | Bri K. | Downtown | Barback | @bripours | Friday | 9 | 5 | 42% | 55 | $900 |
| 16 | Kay D. | Northside | Bartender | @kaymixes | Saturday | 11 | 4 | 36% | 52 | $600 |
| 17 | Mason J. | West End | Bartender | @masonwestend | Friday | 9 | 4 | 31% | 47 | $500 |
| 18 | Cole B. | Stadium District | Barback | @coleontap | Sunday | 8 | 3 | 28% | 44 | $300 |
| Location | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DowntownAlicia Monroe | |||||
| Stadium DistrictTrey Banks | |||||
| MidtownNate Brooks | |||||
| NorthsideMarcus Hill | |||||
| RiversideBrooke Keller | |||||
| West EndDana Ortiz |
Social Media Workspace
Drag widgets to build the exact bar-operator view you want on top.
| Employee | Handle | Store | Best Night | Score | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicia M. | @alicia.afterdark | Downtown | Thu/Fri | 94 | +$8.4k |
| Jax R. | @jaxbehindbar | Stadium District | Game days | 88 | +$7.1k |
| Nia T. | @niamidtown | Midtown | Friday | 86 | +$5.6k |
| Mina C. | @minacallsit | Downtown | Trivia | 82 | +$4.9k |
| Ty P. | @typours | Stadium District | Game days | 79 | +$4.3k |
| Leo H. | @leo_northside | Northside | Game watch | 78 | +$3.3k |
| Owen G. | @owenafterwork | Midtown | Thursday | 77 | +$3.1k |
| Rae L. | @raenights | West End | Live music | 76 | +$3.8k |
| June S. | @junepatio | Riverside | Patio nights | 74 | +$2.6k |
| Nora V. | @norapregame | Stadium District | Saturday | 71 | +$2.5k |
| Location | Tracked Bartenders | Participation | Top Handle | Modeled Lift |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | 4 | 86% | Alicia M. | +$16.3k |
| Northside | 3 | 52% | Leo H. | +$5.1k |
| West End | 2 | 51% | Rae L. | +$4.3k |
| Stadium District | 4 | 77% | Jax R. | +$14.2k |
| Riverside | 2 | 61% | June S. | +$3.5k |
| Midtown | 3 | 74% | Nia T. | +$10.0k |
Downtown142 2
Northside88 4
West End61 5
Stadium District156 1
Riverside58 6
Midtown116 3
Downtown12.8% 2
Northside7.4% 4
West End4.1% 6
Stadium District13.6% 1
Riverside5.2% 5
Midtown10.9% 3
Downtown84% 1
Northside62% 4
West End51% 6
Stadium District78% 2
Riverside57% 5
Midtown73% 3
Downtown89 1
Northside74 4
West End63 6
Stadium District87 2
Riverside69 5
Midtown82 3
| Shift | Location | Employees | Posts | Sales Lift | Bar Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Happy Hour | Midtown | Nia, Owen | 11 | +12.6% | +$4.2k |
| Thu Trivia | Downtown | Alicia, Mina | 13 | +14.2% | +$5.1k |
| Fri Late | Downtown | Alicia, Dev, Bri | 16 | +18.6% | +$8.0k |
| Fri After Work | Midtown | Nia, Jess | 10 | +15.8% | +$5.4k |
| Sat Game Day | Stadium District | Jax, Ty, Nora | 22 | +20.1% | +$9.7k |
| Sat Live Music | West End | Rae, Mason | 8 | +9.4% | +$2.2k |
| Sun Patio | Riverside | June, Cam | 6 | +7.8% | +$1.4k |
Downtown
Northside
West End
Stadium District
Riverside
Midtown
| Night | Bar Sales | Posts | Sales Lift | Signal |
|---|---|---|---|---|
| Monday | $39.2k | 22 | +2.8% | Low |
| Tuesday | $36.8k | 18 | +1.9% | Low |
| Wednesday | $47.5k | 31 | +5.4% | Watch |
| Thursday | $63.6k | 58 | +11.7% | Strong |
| Friday | $108.4k | 91 | +16.8% | Strong |
| Saturday | $139.7k | 104 | +18.9% | Strong |
| Sunday | $75.1k | 42 | +7.2% | Watch |
| Employee | Store | Role | Posts | Callouts | Participation |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicia M. | Downtown | Lead bartender | 38 | 24 | 96% |
| Mina C. | Downtown | Bartender | 24 | 17 | 84% |
| Dev P. | Downtown | Bartender | 15 | 8 | 58% |
| Bri K. | Downtown | Barback | 9 | 5 | 42% |
| Leo H. | Northside | Lead bartender | 22 | 13 | 72% |
| Sam R. | Northside | Bartender | 13 | 7 | 49% |
| Kay D. | Northside | Bartender | 11 | 4 | 36% |
| Rae L. | West End | Lead bartender | 20 | 11 | 70% |
| Mason J. | West End | Bartender | 9 | 4 | 31% |
| Jax R. | Stadium District | Lead bartender | 41 | 26 | 91% |
| Ty P. | Stadium District | Bartender | 31 | 20 | 82% |
| Nora V. | Stadium District | Bartender | 18 | 10 | 65% |
| Cole B. | Stadium District | Barback | 8 | 3 | 28% |
| June S. | Riverside | Lead bartender | 17 | 10 | 76% |
| Cam W. | Riverside | Bartender | 10 | 5 | 46% |
| Nia T. | Midtown | Lead bartender | 29 | 18 | 88% |
| Owen G. | Midtown | Bartender | 21 | 12 | 69% |
| Jess F. | Midtown | Bartender | 14 | 7 | 51% |
| Employee | Store | Callouts | Participation | Adj. Score | Model Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicia M. | Downtown | 24 | 96% | 94 | Strong solo lift even after controlling for high-volume shifts. |
| Jax R. | Stadium District | 26 | 91% | 88 | Largest event-day audience and strong pre-game conversion. |
| Nia T. | Midtown | 18 | 88% | 86 | Strongest Midtown influence and reliable Friday conversion. |
| Mina C. | Downtown | 17 | 84% | 82 | Reliable trivia conversion and strong story engagement. |
| Ty P. | Stadium District | 20 | 82% | 79 | Works well paired with Jax, but still shows independent lift. |
| Leo H. | Northside | 13 | 72% | 78 | Best Northside account for game-night reach. |
| Owen G. | Midtown | 12 | 69% | 77 | Happy-hour posts correlate with after-work traffic. |
| Rae L. | West End | 11 | 70% | 76 | Best West End lift when live music is tagged before 5 PM. |
| June S. | Riverside | 10 | 76% | 74 | Small store, but patio call-outs show clear traffic lift. |
| Nora V. | Stadium District | 10 | 65% | 71 | Strong Reels engagement before stadium events. |
Employees get less credit when they work high-sales shifts without posting.
Credit increases when sales lift repeats across several shifts and different teammates.
Event nights are compared against similar event nights, not normal weekdays.
Store-level influence is the aggregate of active handles, content timing, and sales movement.
| Night | Best Fit | Store |
|---|---|---|
| Thu Happy Hour | Owen G. | Midtown |
| Trivia | Mina C. | Downtown |
| Friday Late | Alicia M. | Downtown |
| Game Day | Jax R. | Stadium |
| Patio Sunday | June S. | Riverside |
| Action | Owner | Impact |
|---|---|---|
| Move Friday posts before 6 PM | Downtown | High |
| Pair Jax + Nora on game Reels | Stadium | High |
| Coach West End secondary handle | West End | Medium |
| Repeat Midtown happy-hour format | Midtown | Medium |
Downtown and Stadium both have strong social lift, but Downtown depends more heavily on one lead bartender.
Midtown has the best participation depth relative to bar sales.
West End needs another active handle so Rae is not carrying every event call-out.
Riverside has lower volume but a clear patio-night signal that is worth repeating.